<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Fotografien von Frederic Stuhldreier</title>
	<link>http://www.denktfrei.de</link>
	<description>Fotografien von Frederic Stuhldreier</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 19:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de-de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>piteco.de</title>
		<description><![CDATA[Mit Piteco.de habe ich zum ersten Mal ein Tradoria Projekt realisiert. Die Seite basiert technisch auf eine vorgefertigten Theme, welches jedoch völlig umgebaut wurde. Die Seite hebt sich durch die neu angeordnete Navigation, einen größeren Footer und jQuery-Effekte von anderen Tradoria-Shops ab. Piteco.de ist ein Onlineshop, der es ermöglicht, eigene Fotos professionell als Gemälde umsetzen [...]]]></description>
		<link>http://www.denktfrei.de/?p=368</link>
			</item>
	<item>
		<title>Segeltörn nach Marstal</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.denktfrei.de/?p=364</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeche Zollverein</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.denktfrei.de/?p=361</link>
			</item>
	<item>
		<title>dpsg.sanktjosef.de</title>
		<description><![CDATA[Für meinen Pfadfinderstamm Sankt Josef Haßlinghausen (DPSG) habe ich eine neue Homepage erstellt. Diese basiert auf WordPress 2.8, und verwendet unter anderem das nextgen-gallery plugin, welches ich auch auf dieser Homepage einsetze. Damit ist eine einfache Verwaltung der Slideshow im header-Bereich möglich. Außerdem ist das EventCalender Plugin in das Theme integriert, sodass aktuelle Termine in [...]]]></description>
		<link>http://www.denktfrei.de/?p=350</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kieler Förde im Januar</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.denktfrei.de/?p=348</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kalender 2009</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.denktfrei.de/?p=344</link>
			</item>
	<item>
		<title>Herbst in Kiel</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.denktfrei.de/?p=342</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arnsberg</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.denktfrei.de/?p=339</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nextgen Gallery geo</title>
		<description><![CDATA[Ich habe die Nextgen gallery um ein plugin erweitert, dass die EXIF Daten der Fotos nach GPS Koordinaten durchsucht und diese auf einer Karte anzeigt. Sind keine Daten vorhanden, werden dem Galerienamen per geotagging Koordinaten zugeordnet. Dieses plugin basiert auf mapstraction, was ich für meine Zwecke leicht modifizieren musste. Möglicherweise werde ich das plugin später [...]]]></description>
		<link>http://www.denktfrei.de/?p=334</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yet Another Coverflow Clone</title>
		<description><![CDATA[Neben der Slideshow gibt es jetzt die Möglichkeit, sich die Fotos in einem Coverflow anzeigen zu lassen. Dies habe ich mit Hilfe von YACC realisiert, ein Coverflow clone, der dynamisch über eine .xml Datei gesteuert werden kann. Anstatt einer .xml Datei setze ich ein extra PHP Script ein, um die Galerien dynamisch einbinden zu können. [...]]]></description>
		<link>http://www.denktfrei.de/?p=328</link>
			</item>
</channel>
</rss>
